Descripción
Mejillones rellenos
Exquisita receta elaborada tradicionalmente.
Realizados de manera totalmente artesanal.
Información nutricional
| Valor nutricional | Por 100g. de producto |
| Valor energético (Kj.) | 1727 |
| Valor energético (Kcal.) | 410 |
| Grasas | 11,7 g. |
| de las cuales, saturadas | 1,84 g. |
| Hidratos de carbono | 61,5 g. |
| de los cuales, azúcares | 0,9 g. |
| Fibra alimentaria Proteínas | 5,1 g. 12,2 g |
| Sal | 2,48 g. |



